| DAFTAR PERINGKAT KELULUSAN KELAS XII IPA/IPS | ||||
| SMA ISLAM 1 HANG TUAH BATAM | ||||
| NO | NAMA | NILAI UN | RANK | KELAS |
| 1 | ANDRE AGUS ARIANTO | 41,25 | 1 | XII IPS |
| 2 | ASLINA | 39,90 | 2 | XII IPS |
| 3 | RISTA DESTIAN | 39,70 | 3 | XII IPS |
| 4 | YOGI MATALATA | 39,60 | 4 | XII IPS |
| 5 | RUSNIA PUTRI HANDAYANI | 39,50 | 5 | XII IPS |
| 6 | SOFYAN | 39,35 | 6 | XII IPS |
| 7 | SINTHYA DIFTY | 39,30 | 7 | XII IPS |
| 8 | ILHAM SAWWALUDDIN | 39,25 | 8 | XII IPS |
| 9 | FELINDI GINTING MANIK | 39,05 | 9 | XII IPS |
| 10 | MEIDIONA RIZKI | 38,85 | 10 | XII IPA |
| 11 | JIMIN | 38,55 | 11 | XII IPS |
| 12 | SILVI RAMADANI | 38,20 | 12 | XII IPA |
| 13 | RINA RAHMAWATI | 38,15 | 13 | XII IPA |
| 14 | NUR EKA STYANINGSIH | 38,00 | 14 | XII IPS |
| 15 | ROBI EDO SAPUTRA | 37,90 | 15 | XII IPA |
| 16 | SUPRIYADI | 37,65 | 16 | XII IPA |
| 17 | ROZALIA SURYANI | 37,60 | 17 | XII IPA |
| 18 | JULI ADE | 37,55 | 18 | XII IPS |
| 19 | IRAMAYASILFA | 37,50 | 19 | XII IPA |
| 20 | EFENDI | 37,50 | 20 | XII IPS |
| 21 | TAUFIK HIDAYAT | 37,35 | 21 | XII IPA |
| 22 | AGUSETIA BUDI | 36,50 | 22 | XII IPA |
| 23 | JUNIAWANTI | 36,40 | 23 | XII IPS |
| 24 | TRI INDRI WIJAYA | 36,30 | 24 | XII IPS |
| 25 | WAHYUDA HIDAYAT | 36,20 | 25 | XII IPS |
| 26 | SUSANTI SOMI BAYONG | 36,20 | 26 | XII IPA |
| 27 | INDAH SARI | 36,20 | 27 | XII IPS |
| 28 | DAHLIANA | 36,20 | 28 | XII IPA |
| 29 | HENDRI | 35,85 | 29 | XII IPA |
| 30 | HASAN BASRI | 35,80 | 30 | XII IPA |
| 31 | ARJUHAN | 35,30 | 31 | XII IPA |
| 32 | RAIMUN | 35,05 | 32 | XII IPA |
| 33 | MISNAWATI | 34,80 | 33 | XII IPA |
| 34 | EFRIANI | 34,80 | 34 | XII IPA |
| 35 | ZULDASRI | 34,75 | 35 | XII IPA |
| 36 | SAFRI SAMSUDIN | 34,75 | 36 | XII IPA |
| 37 | DAHLIA | 34,30 | 37 | XII IPA |
| 38 | HANDRY SESWOYO | 34,20 | 38 | XII IPS |
| 39 | WAHYUNI MAULIDA | 34,05 | 39 | XII IPS |
| 40 | NIKI MARVILONA | 33,60 | 40 | XII IPA |
| 41 | MULYADI SUFIRMAN | 33,60 | 41 | XII IPA |
| 42 | BANGUN | 33,55 | 42 | XII IPS |
| 43 | ANDI SUDARMAN | 31,95 | 43 | XII IPS |
| KEPALA SEKOLAH | ||||
| (ARIES KURNIAWAN, SE, M.HUM) | ||||
